FUTISGOLF 2017 |
FUTISGOLF 2016 |
XV Futisgolf
Nokia River Golfin väylillä perjantaina 1.7.2016.
Ilmoittautuminen 17.6. mennessä: nimet, golfseura (-t), tasoitukset ja jalkapalloseura, jota pari kisassa edustaa.
FUTISGOLF 2015 |
XIV Futisgolf
Nokian RiverGolfin väylillä perjantaina 26.6.2015.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 18.6.2015.
FUTISGOLF 2014 |
XIII Futisgolf
Nokian RiverGolfin väylillä perjantaina 27.6.2014, lähdöt klo 12:30 alkaen
FUTISGOLF 2013 |
XII Futisgolfin tulokset
Lähimmäksi lippua, väylä 14: yhteistulos 12,63: Petri Vuori / Jari Sinivaara PP-70
Pisin avaus, väylä 2: Lars Peuravirta, Haka
FUTISGOLF 2012 |
XI Futisgolfin tulokset
[ Turnausjulkaisu ]
NRG 29.6. pelimuoto scramble, hcptas. 0,25
Miehet avoin
# | Pelaaja | Seura | OUT | IN | TOT | Slope | Tulos | |
1 | Laaksonen Marko | VaNL | 35 | 35 | 70 | 8 | 62 | 500 € |
Laiho Atte | ||||||||
2 | Myllymäki Marko | PP-70 | 33 | 33 | 66 | 3 | 63 | 250 € |
Väkiparta Jarmo | TPT | |||||||
3 | Laajoki Markku | TP-49 | 38 | 36 | 74 | 7 | 67 | 150 € |
Saari Kari | ||||||||
4 | Kangasmäki Esa | TPV | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 | |
Pokkinen Timo | ||||||||
5 | Karonen Vesa | NoPS | 38 | 35 | 73 | 4 | 69 | |
Mustalahti Kari | ||||||||
6 | Sinivaara Jari | PP-70 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 | |
Vuori Petri | ||||||||
7 | Korte Keijo | TG | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 | |
Kosonen Olli | ||||||||
8 | Huoviala Heikki | Haka | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 | |
Ronkainen Antti | ||||||||
9 | Aho Juha | TPV | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 | |
Koivunen Mika | ||||||||
10 | Kauppinen Harri | Haka | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 | |
Kulmala Jukka | ||||||||
11 | Kulmala Reijo | PS-44 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 | |
Laitila Henri | ||||||||
12 | Gröndahl Rauno | Haka | 45 | 41 | 86 | 11 | 75 | |
Kujanpää Jarmo |
Lähimmäksi lippua Väylä #3: Väkiparta/Myllymäki
Pisin drive Väylä #10: Marko Myllymäki
Miehet 60
# | Pelaaja | Seura | OUT | IN | TOT | Slope | Tulos | |
1 | Kuusisto Pekka | TPV | 37 | 35 | 72 | 5 | 67 | 100 € |
Leimu Pekka | ||||||||
2 | Palo-oja Kari | TaPa | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 | |
Valkama Jorma |
FUTISGOLF 2011 |
X Futisgolfin tulokset
[ Turnausjulkaisu ]
NRG 1.7. pelimuoto scramble, hcptas. 0,25
Miehet avoin
1 | Gröndahl Rauno | Kujanpää Jarmo | Haka | 57 | 500 € |
2 | Karonen Vesa | Mustalahti Kari | NoPS | 64 | 300 € |
3 | Bom Esko | Korte Keijo | TPV | 65 | 200 € |
4 | Arjanmaa Vesa | Koivu Mikko | TPV | 65 | |
5 | Laaksonen Marko | Laiho Atte | Haka | 66 | |
6 | Jalkanen Tommi | Nikkilä Seppo | NoPS/Ilves | 66 | |
7 | Vuori Antti | Vuori Petri | PP-70 | 66 | |
8 | Myllymäki Marko | Nieminen Pasi | ToTii | 67 | |
9 | Kuusisto Pekka | Leimu Pekka | TPV | 67 | |
10 | Kauppinen Harri | Kulmala Jukka | Haka | 67 | |
11 | Keskitalo Mauri | Tiainen Petri | MyPa | 67 | |
12 | Hagren Ari | Ristilä Pekka | Haka | 68 | |
13 | Anttila Janne | Venäläinen Jarno | NoPS | 68 | |
14 | Hagren Jari | Oksanen Petteri | HSV | 69 | |
15 | Sinivaara Jari | Tamminen Jari | PP-70 | 69 | |
16 | Laitila Henri | Salminen Kari | PalloSepot | 70 | |
17 | Laajoki Markku | Saari Kari | ToiP-49 | 70 | |
18 | Heikkonen Harri | Jonasson Ari | PP-70 | 70 | |
19 | Kangasmäki Esa | Sumanen Risto | TPV | 70 | |
20 | Huoviala Heikki | Takaniemi Markku | Haka | 71 | |
21 | Pulli Petri | Seppä Pekka | TPV | 71 | |
22 | Hatakka Antti | Ristilä Sami | Haka | 71 | |
23 | Hasu Juha | Salminen Petri | MyPa | 72 | |
24 | Koivunen Mika | Tolvanen Tapio | TPV | 73 | |
25 | Kulmala Reijo | Nieminen Hannu | Haka | 74 |
FUTISGOLF 2010 |
IX Futisgolfin tulokset
[ Turnausjulkaisu ]
NRG 2.7. pelimuoto scramble, hcptas. 0,25
Miehet avoin
1. | Henri Laitila | Kari Salminen | PS-44 | 64 | 400 € Valkeakosken nappulaliigalle | |
2. | Keijo Korte | Petteri Putkonen | TPV | 65 | 300 € TPV:n juniorityölle | |
3. | Antti Pohja | Jani Tulehmo | TPV | 65 | 100 € TPV:n juniorityölle | |
4. | Tommi Jalkanen | Seppo Nikkilä | SPL Tre | 65 | ||
5. | Marko Myllymäki | Pasi Nieminen | PP-70/TPV | 66 | ||
6. | Vesa Arjanmaa | Mikko Koivu | TPV | 66 | ||
7. | Mikael Kotiranta | Mikko Palo | TPV | 66 | ||
8. | Markku Laajoki | Kari Saari | ToiP-49 | 67 | ||
9. | Juha Aho | Mika Koivunen | TPV | 69 | ||
10. | Jari Sinivaara | Petri Vuori | PP-70 | 69 | ||
11. | Teijo Jokinen | Kari Mustalahti | NoPS | 69 | ||
12. | Heikki Huoviala | Antti Ronkainen | Haka | 70 | ||
13. | Reijo Kulmala | Hannu Nieminen | Haka | 70 | ||
14. | Tommi Kivimäki | Petri Pulli | TPV | 72 | ||
15. | Jarkko Lainen | Mikko Ylikangas | PP-70/TPV | 72 | ||
16. | Jukka Kulmala | Pekka Ristilä | VaKP | 74 | ||
17. | Harri Heikkonen | Ari Jonasson | PP-70 | 76 | ||
18. | Esa Kangasmäki | Jari Tamminen | TPV/PP-70 | 77 |
Miehet 60 v.
1. | Pekka Leimu | Pekka Kuusisto | TPV | 67 | 300 € TPV:n juniorityölle | |
2. | Raimo Kilpiö | Kari Palo-oja | Ilves | 71 | ||
3. | Raimo Aho | Jorma Valkama | Ilves-Kissat | 71 | ||
4. | Jarmo Kujanpää | Esko Malm | Haka | 76 |
Lähimmäksi lippua, parin yhteistulos: Heikki Huovila ja Antti Ronkainen 17,05 m.
Pisin avaus: Pasi Nieminen ja Pekka Ristilä 238 m
Paras scratch: Pasi Nieminen ja Marko Myllymäki 69
FUTISGOLF 2009 |
VIII Futisgolfin tulokset
[ Turnausjulkaisu ]
NRG 26.6.09, pelimuoto Scramble, tasoituskerroin 0,25
1. | Marko Myllymäki | Jukka Mäkinen | PP-70 | 62 | 400 € PP-70 juniorityölle |
2. | Saku Heikkilä | Kari Mustalahti | NoPS | 64 | 200 € NoPS juniorityölle |
3. | Petri Pulli | Pekka Seppä | TPV | 65 | 100 € TPV juniorityölle |
4. | Juha Aho | Mika Koivunen | TPV/PJK | 66 | |
5. | Reijo Kulmala | Hannu Nieminen | Haka | 66 | |
6. | Matti Heinonen | Timo Keskinen | “vk” | 67 | |
7. | Markku Laajoki | Kari Saari | ToiP | 67 | |
8. | Jari Sinivaara | Petri Vuori | PP-70 | 68 | |
9. | Eemeli Koivunen | Mikko Palo | TPV | 68 | |
10. | Pekka Kuusisto | Pekka Leimu | TPV | 69 | |
11. | Harri Kauranen | Lasse Ketola | ToiP | 69 | |
12. | Esa Kangasmäki | Keijo Korte | TPV | 69 | |
13. | Heikki Huoviala | Esko Malm | Haka | 70 | |
14. | Jukka Kulmala | Pekka Ristilä | VaKP | 70 | |
15. | Tommi Jalkanen | Seppo Nikkilä | TamU-ak. | 72 | |
16. | Jari Tamminen | Jukka Tamminen | CST | 73 | |
17. | Mauri Keskitalo | Petri Salminen | MyPa | 73 | |
18. | Raimo Aho | Jorma Valkama | I-Kissat | 73 | |
19. | Stefan Lindström | Antti Ronkainen | MP | 74 | |
20. | Harri Heikkonen | Ari Jonasson | PP-70 | 74 | |
21. | Vesa Arjanmaa | Mikko Koivu | TPV/ToiP | 75 | |
22. | Juha Hasu | Vesa Vanhala | MyPa | 76 |
Lähimmäksi lippua, parin yhteistulos: Jukka Kulmala / Pekka Ristilä 14,83 m.
Pisin avaus: Keijo Korte
FUTISGOLF 2008 |
VII Futisgolfin tulokset

[ Turnausjulkaisu ]
Joukkuetulokset PB-yhteistulos (vk = villi kortti)
Sarja avoin: | |||||||
1. | Stefan Lindström | MP | Esko Varis | MP | 77 | 500 € MP:n juniorityölle | |
2. | Vesa Arjanmaa | TPV | Mikko Koivu | ToiP | 67 | 300 € TPV:n ja ToiP:n juniorityölle | |
3. | Mikko Peltola | Ilves | Mika Sinisalo | PJK | 66 | 100 € Ilveksen juniorityölle | |
4. | Keijo Korte | TPV | Markku Uusitalo | vk | 63 | ||
5. | Marko Myllymäki | CST | Jari Tamminen | CST | 62 | ||
6. | Esko Bom | TPV | Pekka Seppä | TPV | 61 | ||
7. | Kari Salminen | Haka | Markus Takaniemi | Haka | 59 | ||
8. | Juha Aho | TPV | Mika Koivunen | TPV | 59 | ||
9. | Kari Mustalahti | NoPS | Erkko Ojala | NoPS | 58 | ||
10. | Jari Laukkanen | HyPS | Risto Rissanen | HyPS | 58 | ||
11. | Heikki Huoviala | Haka | Antti Ronkainen | MP | 57 | ||
12. | Jari Sinivaara | PP-70 | Petri Vuori | PP-70 | 57 | ||
13. | Martti Jalkanen | NoPS | Seppo Nikkilä | TPV | 56 | ||
14. | Reijo Kulmala | Haka | Hannu Nieminen | Haka | 53 | ||
15. | Olli Kosonen | TPV | Mikko Ylikangas | TPV | 50 | ||
16. | Juha Hasu | MyPa | Juha Kaijanmäki | MyPa | 49 | ||
17. | Markku Laajoki | ToiP | Kari Saari | ToiP | 48 | ||
18. | Marko Lindberg | KTP | Vesa Vanhala | KTP | 42 | ||
Sarja M55: | |||||||
1. | Pekka Kuusisto | TPV | Pekka Leimu | TPV | 57 | 500 € TPV:n juniorityölle | |
2. | Veikko Parikka | HyPS | Harri Ruuttu | HyPS | 56 | ||
3. | Seppo Lahtinen | Haka | Esko Malm | Haka | 53 | ||
4. | Pentti Silvennoinen | HyPS | Keijo Suomalainen | HyPS | 46 |
Pisin avaus: Vesa Arjanmaa, TPV
Lähimmäksi lippua, parin yhteistulos: Heikki Huoviala / Antti Ronkainen 20,9 m
FUTISGOLF 2007 |
VI Futisgolfin tulokset
pelimuoto pistebogey tasoituksin
Joukkuetulokset
1. | Jukka Mäkinen | Pasi Nieminen | ToTiikerit | 42 / 9,9 | 500 € lahjoitus TPV:lle |
2. | Kari Mustalahti | Kimmo Liimatainen | NoPS | 42 / 31,2 | 300 € lahjoitus NoPS:lle |
3. | Keijo Korte | Olli Kosonen | TPV | 42 / 34,5 | 200 € lahjoitus TPV:lle |
4. | Esko Bom | Pekka Seppä | TPV | 40 / 14,4 | |
5. | Juha Hasu | Janne Nikka | MyPa | 40 / 24,8 | |
6. | Risto Rissanen | Jari Laukkanen | HyPS | 40 / 28,0 | |
7. | Jari Sinivaara | Petri Vuori | PP-70 | 40 / 28,3 | |
8. | Marko Myllymäki | Jari Tamminen | CST | 40 / 31,1 | |
9. | Timo Pokkinen | Esa Kangasmäki | CST | 39 | |
10. | Tuure Jokinen | Harri Ruuttu | HyPS | 38 | |
11. | Heikki Huoviala | Antti Ronkainen | FC Haka | 37 | |
12. | Hannu Nieminen | Reijo Kulmala | FC Haka | 36 | |
13. | Petteri Putkonen | Mika Sinisalo | TPV/PJK | 36 | |
14. | Pekka Kuusisto | Pekka Leimu | TPV | 34 | |
15. | Kauko Heini | Keijo Suomalainen | HyPS | 34 | |
16. | Tommi Jalkanen | Seppo Nikkilä | Pirk. Akat. | 34 | |
17. | Pentti Silvennoinen | Urho Etelämäki | HyPS | 34 | |
18. | Kari Orrainen | Timo Harju | HyPS | 34 | |
19. | Juha Aho | Mikko Koivu | ToiP-49 | 32 |
Paras scrats: Jukka Mäkinen 77
Pisin avaus: Antti Ronkainen
Lähimmäksi lippua, joukkueen yhteistulos: yksikään pari ei saavuttanut tulosta![]()
FUTISGOLF 2006 |
V Futisgolfin tulokset
pelimuoto pistebogey tasoituksin
Joukkuetulokset
Paras henkilökohtainen pb-tulos: Keijo Korte TPV, Mika Koivunen PJK, Mika Sinisalo PJK 43
Paras scrats: Keijo Korte TPV 75
FUTISGOLF 2005 |
IV Futisgolfin tulokset
Perjantai 1.7.2005
Joukkuetulokset
Vuoden 2005 voittajapari Petteri Putkonen TPV ja Mika Sinisalo PJK
FUTISGOLF 2004 |
III Futisgolfin tulokset
[ III Futisgolf - julkaisu ]
[ III Futisgolf - kilpailukutsu ] Perjantai 2.7.2004
Turnausvoittajat PP-70, Petri Vuori ja Jari Sinivaara, netto 65. Kilpailumuoto: scrample 1/3 -tasoituksin
Pisin avaus: Heikki Huoviala Haka
Lähimmäksi lippua: joukkueen yhteistulos (väylä par 3 pituus 185 m ):
Heikki Huoviala ja Antti Ronkainen Haka 20.02 m.
Hopeaa TPV:n Pekka Kuusisto ja Pekka Leimu, netto 67.
Pronssia MyPa:n Juha Hasu ja Juha Kaijanmäki, netto 67.
Neljänsiä HyPS:n Keijo Suomalainen ja Kauko Heini, netto 67.
Viidensiä PJK:n Mika Sinisalo ja Mikko Koivu, netto 67.
Ilveksen "Pave" Nikkilän keskittynyt putti
Jalkasen Tommin valvovan silmän alla.
MyPa:n Mauri Keskitalon chippinäyte putterilla.
FUTISGOLF 2003 |
[ II Futisgolf - julkaisu ]
[ II Futisgolf - kilpailukutsu ]
Nokia River Golf perjantai 27.6.2003
Kilpailumuoto: pistebogey, parijoukkueen yhteistulos
Naiset:
1. Ilves-Kissat Marja Valkama llves Marita Pirhonen 53 bp
Futisgolfin naisten sarjan pioneerit, Ilveksen ja Ilves-Kissojen "Wanhat mimmit" Marita Pirhonen (vas.) ja Marja Valkama odottavat saavansa ensi vuonna vertaisensa golf-vastuksen muilta entisiltä jalkapallomimmeiltä.
Miehet: | ||||
1. | Pekka Seppä | Esko Bom | TPV | 74 |
2. | Heikki Huoviala | Antti Ronkainen | Haka | 73 |
3. | Seppo Nikkilä | Tommi Jalkanen | Ilves | 67 |
4. | Reijo Kulmala | Jukka-Pekka Mäkinen | PP-70 | 66 |
5. | Juha Hasu | Juha Kaijanmäki | MyPa | 61 |
6. | Jorma Valkama | Juha Myllymäki | I-Kissat/FC H:linna | 58 |
7. | Jukka Tamminen | Jukka Nuutinen | CST | 57 |
8. | Kari Orrainen | Timo Harju | HyPS | 56 |
9. | Olavi Jormalainen | Kauko Heini | HyPS | 55 |
9. | Juha Aho | Mika Koivunen | TPV | 55 |
11. | Pekka Kuusisto | Pekka Leimu | TPV | 53 |
11. | Keijo Korte | Kari Mustalahti | TPV | 53 |
13. | Pentti Silvennoinen | Keijo Suomalainen | HyPS | 46 |
14. | Kari Hagfors | Tapio Kalliomäki | HJK/TPV | 44 |
Miesten sarjan voittajapari TPV:n Esko Bom (vas.) ja Pekka Seppä, yhteistulos 74 bogeypistettä.
Taistelu alkamassa, vasemmalla yhteistuloksellaan yhden lyönnin voittajille hävinneet Hakan Heikki Huovila ja Antti Ronkainen sekäkolmanneksi sijoittuneet PP-70:n Jukka-Pekka Mäkinen ja Reijo Kulmala.
HyPS:n ja TPV:n konkarit: Olavi Jormalainen, Pekka Kuusisto, Kauko Heini ja Pekka Leimu.
Kuin silloin ennen; TPV:n 80-luvun "veteraanit" Mika Koivunen (vas.), Juha Aho, Seppo Nikkilä ja Tommi Jalkanen. Seppo ja Tommi vetävät nykyisin Ilveksessä junnujen Futisakatemiaa.
Miehet: | ||
Pekka Seppä | TPV | 39 |
Antti Ronkainen | Haka | 39 |
Heikki Huoviala | Haka | 37 |
Kauko Heini | HyPS | 36 |
Esko Bom | TPV | 35 |
Jukka-Pekka Mäkinen | PP-70 | 34 |
Seppo Nikkilä | Ilves | 34 |
Tommi Jalkanen | Ilves | 33 |
Jukka Tamminen | CST | 33 |
Reijo Kulmala | PP-70 | 32 |
Juha Kaijanmäki | MyPa | 31 |
Juha Hasu | MyPa | 30 |
Jorma Valkama | Ilves-Kissat | 30 |
Keijo Korte | TPV | 30 |
Timo Harju | HyPS | 30 |
Mika Koivunen | TPV | 30 |
Pekka Kuusisto | TPV | 29 |
Juha Myllymäki | FC Hämeenlinna | 28 |
Keijo Suomalainen | HyPS | 28 |
Tapio Kalliomäki | TPV | 28 |
Kari Orrainen | HyPS | 26 |
Juha Aho | TPV | 25 |
Pekka Leimu | TPV | 24 |
Jukka Nuutinen | CST | 24 |
Kari Mustalahti | TPV | 23 |
Olavi Jormalainen | HyPS | 19 |
Pentti Silvennoinen | HyPS | 18 |
Kari Hagfors | HJK | 16 |
SGL:n pääsihteeri Kari Hagfors on toistaiseksi ainoa HJK:n edustaja Futisgolfissa.
Paras scratch:
Jukka-Pekka Mäkinen PP-70: 80 lyöntiä
Pisin avaus:
Pekka Leimu TPV
Lähimmäs lippua, joukkueen yhteistulos:
Haka, Huoviala/Ronkainen 17,19 m;
väylä 14, par 3, matka 200 m, korkeusero n. 20 m.
Itsepalvelu, lähimmäksi lippua -kisan yhteistuloksellaan voittanut Hakan pari Huoviala/Ronkainen mittaushommissa.