1986 - 1. divisioona
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
Reipas | 22 | 13 | 7 | 2 | 40-20 | 33 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
KontU | 22 | 9 | 10 | 3 | 27-20 | 28 |
TPV | 22 | 10 | 8 | 4 | 52-34 | 28 |
Elo | 22 | 7 | 9 | 6 | 28-36 | 23 |
KPV | 22 | 5 | 12 | 5 | 22-20 | 22 |
LauTP | 22 | 8 | 6 | 8 | 34-34 | 22 |
FinnPa | 22 | 7 | 6 | 9 | 32-32 | 20 |
Huima | 22 | 6 | 8 | 8 | 34-36 | 20 |
MyPa | 22 | 7 | 5 | 10 | 35-37 | 19 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Jaro | 22 | 5 | 9 | 8 | 23-23 | 19 |
KajHa | 22 | 7 | 3 | 12 | 32-43 | 17 |
PK-37 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24-48 | 13 |
Reipas nousi mestaruussarjaan. KontU voitti uusintaottelussa TPV:n ja pääsi karsimaan muttei noussut. KajHa, PK-37 ja uusintaottelun jälkeen Jaro putosivat.
1987 - 1. divisioona
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
OTP | 22 | 12 | 6 | 4 | 42-21 | 30 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
GrIFK | 22 | 13 | 3 | 6 | 42-22 | 29 |
KontU | 22 | 12 | 4 | 6 | 45-25 | 28 |
Elo | 22 | 11 | 4 | 7 | 40-22 | 26 |
KPV | 22 | 11 | 4 | 7 | 38-31 | 26 |
MyPa | 22 | 8 | 6 | 8 | 36-34 | 22 |
FinnPa | 22 | 8 | 6 | 8 | 30-38 | 22 |
TPV | 22 | 9 | 3 | 10 | 45-42 | 21 |
VaKP | 22 | 8 | 5 | 9 | 32-47 | 21 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
LauTP | 22 | 6 | 5 | 11 | 24-38 | 17 |
KaPa | 22 | 5 | 5 | 12 | 20-33 | 15 |
Huima | 22 | 1 | 5 | 16 | 18-59 | 7 |
OTP nousi mestaruussarjaan. GrIFK karsi muttei noussut. LauTP, KaPa ja Huima putosivat.
1988 - 1. divisioona
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
Jaro | 22 | 10 | 9 | 3 | 40-22 | 29 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
MyPa | 22 | 11 | 7 | 4 | 40-27 | 29 |
TuTo | 22 | 8 | 10 | 4 | 29-20 | 26 |
KontU | 22 | 9 | 5 | 8 | 27-24 | 23 |
KPV | 22 | 8 | 6 | 8 | 31-27 | 22 |
Koparit | 22 | 7 | 8 | 7 | 42-42 | 22 |
VaKP | 22 | 8 | 4 | 10 | 42-33 | 20 |
Elo | 22 | 5 | 10 | 7 | 35-37 | 20 |
VanPa | 22 | 6 | 8 | 8 | 27-35 | 20 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
GrIFK | 22 | 7 | 6 | 9 | 31-36 | 20 |
FinnPa | 22 | 5 | 7 | 10 | 25-45 | 17 |
TPV | 22 | 5 | 6 | 11 | 26-47 | 16 |
Jaro nousi mestaruussarjaan voitettuaan uusintaottelun. MyPa karsi muttei noussut. GrIFK, FinnPa ja TPV putosivat.
1989 - 2. divisioona, länsilohko
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
GrIFK | 22 | 16 | 6 | 0 | 56-19 | 38 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Rpallo | 22 | 14 | 3 | 5 | 65-22 | 31 |
TPV | 22 | 11 | 4 | 7 | 54-31 | 26 |
MIFK | 22 | 7 | 9 | 6 | 34-37 | 23 |
ToiP-49 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27-40 | 22 |
EBK | 22 | 6 | 8 | 8 | 48-48 | 20 |
SalPa | 22 | 8 | 4 | 10 | 38-40 | 20 |
HIK | 22 | 6 | 6 | 10 | 35-39 | 18 |
HPK | 22 | 7 | 4 | 11 | 29-35 | 18 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
PoPa | 22 | 7 | 4 | 11 | 33-47 | 18 |
ÅIFK | 22 | 6 | 5 | 11 | 36-46 | 17 |
MuSa | 22 | 4 | 5 | 13 | 19-70 | 13 |
GrIFK nousi 1. divisioonaan. ÅIFK, MuSa ja uusintaottelun jälkeen PoPa putosivat.
1990 - 2. divisioona, länsilohko
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
P-Iirot | 22 | 15 | 3 | 4 | 51-20 | 33 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
HIK | 22 | 12 | 8 | 2 | 56-22 | 32 |
Rpallo | 22 | 11 | 5 | 6 | 40-19 | 27 |
TuTo | 22 | 9 | 8 | 5 | 25-22 | 26 |
TPV | 22 | 9 | 6 | 7 | 27-23 | 24 |
TuPa | 22 | 7 | 5 | 10 | 39-47 | 19 |
ToiP-49 | 22 | 6 | 7 | 9 | 34-43 | 19 |
VaKP | 22 | 7 | 5 | 10 | 32-45 | 19 |
PIF | 22 | 7 | 4 | 11 | 31-38 | 18 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
MIFK | 22 | 6 | 5 | 11 | 31-43 | 17 |
SalPa | 22 | 6 | 5 | 11 | 31-48 | 17 |
HPK | 22 | 1 | 11 | 10 | 23-50 | 13 |
P-Iirot nousi 1. divisioonaan. MIFK, SalPa ja HPK putosivat.
1991 - 2. divisioona, länsilohko
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
TPV | 22 | 13 | 6 | 3 | 46-15 | 32 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Rpallo | 22 | 10 | 7 | 5 | 43-31 | 27 |
PIF | 22 | 10 | 6 | 6 | 43-42 | 26 |
EuPa | 22 | 7 | 10 | 5 | 40-31 | 24 |
TuTo | 22 | 7 | 8 | 7 | 42-26 | 22 |
EIF | 22 | 8 | 6 | 8 | 33-31 | 22 |
HIK | 22 | 7 | 8 | 7 | 38-38 | 22 |
TuPa | 22 | 6 | 10 | 6 | 29-29 | 22 |
VaKP | 22 | 6 | 7 | 9 | 26-33 | 19 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
ÅIFK | 22 | 5 | 8 | 9 | 18-28 | 18 |
FCT | 22 | 6 | 5 | 11 | 29-58 | 17 |
ToiP-49 | 22 | 2 | 9 | 11 | 25-50 | 13 |
TPV nousi 1. divisioonaan. ÅIFK, FCT ja ToiP-49 putosivat.
1992 - 1. divisioona
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
TPV | 22 | 13 | 6 | 3 | 61-23 | 45 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
FinnPa | 22 | 12 | 6 | 4 | 45-19 | 42 |
JoKu | 22 | 12 | 6 | 4 | 35-18 | 42 |
KePS | 22 | 12 | 4 | 6 | 44-27 | 40 |
VPS | 22 | 11 | 6 | 5 | 47-32 | 39 |
KPV | 22 | 11 | 2 | 9 | 42-31 | 35 |
PK-37 | 22 | 9 | 6 | 7 | 38-26 | 33 |
TP-55 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34-39 | 28 |
Kumu | 22 | 8 | 2 | 12 | 38-52 | 26 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
VanPa | 22 | 7 | 2 | 13 | 35-52 | 23 |
FC 1991 | 22 | 3 | 3 | 16 | 21-63 | 12 |
Reipas | 22 | 2 | 1 | 19 | 22-80 | 7 |
TPV nousi Veikkausliigaan suoraan, FinnPa karsintojen kautta. VanPa, FC 1991 ja Reipas putosivat 2.divisioonaan.
1993 - Veikkausliiga, alkusarja
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
Jazz | 22 | 12 | 5 | 5 | 50-28 | 41 |
MyPa | 22 | 11 | 6 | 5 | 31-20 | 39 |
HJK | 22 | 12 | 3 | 7 | 27-17 | 39 |
FinnPa | 22 | 11 | 5 | 6 | 34-23 | 38 |
TPV | 22 | 10 | 6 | 6 | 34-29 | 36 |
Kuusysi | 22 | 11 | 3 | 8 | 30-34 | 36 |
TPS | 22 | 8 | 4 | 10 | 25-26 | 28 |
RoPS | 22 | 8 | 3 | 11 | 22-25 | 27 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
MP | 22 | 7 | 5 | 10 | 32-32 | 26 |
Haka | 22 | 7 | 4 | 11 | 27-36 | 25 |
Jaro | 22 | 5 | 6 | 11 | 17-26 | 21 |
Ilves | 22 | 3 | 4 | 15 | 22-55 | 13 |
Kahdeksan ensimmäistä ylempään loppusarjaan ja neljä viimeistä alempaan loppusarjaan.
1993 - Veikkausliiga, ylempi loppusarja
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
Jazz | 29 | 17 | 7 | 5 | 67-33 | 58 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
MyPa | 29 | 16 | 6 | 7 | 47-33 | 54 |
HJK | 29 | 15 | 4 | 10 | 34-26 | 49 |
Kuusysi | 29 | 14 | 5 | 10 | 41-44 | 47 |
FinnPa | 29 | 13 | 7 | 9 | 45-35 | 46 |
TPV | 29 | 10 | 8 | 11 | 38-39 | 38 |
RoPS | 29 | 11 | 5 | 13 | 32-35 | 38 |
TPS | 29 | 9 | 5 | 15 | 31-39 | 32 |
Jazz voitti mestaruuden.
1994 - Veikkausliiga
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
TPV | 26 | 16 | 4 | 6 | 46-27 | 52 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
MyPa | 26 | 15 | 5 | 6 | 49-21 | 50 |
HJK | 26 | 12 | 7 | 7 | 40-29 | 43 |
Jazz | 26 | 13 | 3 | 10 | 49-36 | 42 |
RoPS | 26 | 10 | 8 | 8 | 32-32 | 38 |
Haka | 26 | 11 | 4 | 11 | 37-30 | 37 |
Jaro | 26 | 10 | 7 | 9 | 35-39 | 37 |
TPS | 26 | 9 | 7 | 10 | 38-34 | 34 |
Kuusysi | 26 | 10 | 4 | 12 | 42-49 | 34 |
FinnPa | 26 | 8 | 9 | 9 | 25-35 | 33 |
MP | 26 | 7 | 8 | 11 | 25-31 | 29 |
Ilves | 26 | 7 | 7 | 12 | 35-45 | 28 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
FC Oulu | 26 | 6 | 9 | 11 | 32-42 | 27 |
KuPS | 26 | 6 | 2 | 18 | 24-59 | 20 |
TPV voitti mestaruuden. FC Oulu ja KuPS putosivat Ykköseen.
1995 - Veikkausliiga
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
Haka | 26 | 18 | 5 | 3 | 56-17 | 59 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
MyPa | 26 | 16 | 5 | 5 | 45-20 | 53 |
HJK | 26 | 14 | 10 | 2 | 44-18 | 52 |
Jazz | 26 | 12 | 6 | 8 | 43-29 | 42 |
Jaro | 26 | 11 | 5 | 10 | 37-32 | 38 |
TPS | 26 | 10 | 6 | 10 | 33-32 | 36 |
Ilves | 26 | 9 | 7 | 10 | 36-39 | 34 |
FinnPa | 26 | 9 | 5 | 12 | 40-40 | 32 |
RoPS | 26 | 8 | 8 | 10 | 29-30 | 32 |
VPS | 26 | 10 | 2 | 14 | 26-34 | 32 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
MP | 26 | 7 | 7 | 12 | 23-35 | 28 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
TPV | 26 | 6 | 6 | 14 | 33-48 | 24 |
Kuusysi | 26 | 6 | 5 | 15 | 23-50 | 23 |
Ponnistus | 26 | 6 | 3 | 17 | 19-63 | 21 |
TPV, Kuusysi ja Ponnistus putosivat Ykköseen. MP säilyi karsintojen kautta.
1996 - Ykkönen, pohjoislohko
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
TP-Seinäjoki | 27 | 19 | 5 | 3 | 44-17 | 62 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
TPV | 27 | 16 | 6 | 5 | 52-26 | 54 |
Kuusysi | 27 | 16 | 5 | 6 | 48-28 | 53 |
P-Iirot | 27 | 11 | 5 | 11 | 47-45 | 38 |
GBK | 27 | 10 | 7 | 10 | 47-45 | 37 |
JJK | 27 | 8 | 10 | 9 | 41-39 | 34 |
KuPS | 27 | 8 | 8 | 11 | 39-37 | 32 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
KePS | 27 | 9 | 3 | 15 | 38-53 | 30 |
Reipas | 27 | 6 | 11 | 10 | 35-47 | 29 |
OPS | 27 | 1 | 2 | 24 | 14-68 | 5 |
TP-Seinäjoki nousi Veikkausliigaan karsintojen kautta. KePS, Reipas ja OPS putosivat.
1997 - Ykkönen, pohjoislohko (alkusarja)
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
Haka | 18 | 14 | 3 | 1 | 58-10 | 45 |
TPV | 18 | 8 | 5 | 5 | 30-21 | 29 |
JJK | 18 | 6 | 9 | 3 | 26-21 | 27 |
KPT-85 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29-34 | 27 |
VarTP | 18 | 6 | 6 | 6 | 22-21 | 24 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
P-Iirot | 18 | 6 | 6 | 6 | 17-25 | 24 |
KuPS | 18 | 6 | 4 | 8 | 12-18 | 22 |
Ilves | 18 | 6 | 3 | 9 | 16-22 | 21 |
GBK | 18 | 4 | 6 | 8 | 17-28 | 18 |
Kraft | 18 | 1 | 5 | 12 | 11-38 | 8 |
Viisi ensimmäistä ylempään loppusarjaan. Viisi viimeistä pelasivat keskenään alemman loppusarjan. Lähtöpisteet ylempään loppusarjaan: Haka 5, TPV 3, JJK, 2 ja KPT-85 1.
1997 - Ykkönen, ylempi loppusarja
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
Haka | 9 | 8 | 1 | 0 | 26-4 | 30 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
PK-35 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-5 | 23 |
FC Lahti | 9 | 4 | 3 | 2 | 18-12 | 18 |
KTP | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-8 | 17 |
TPV | 9 | 3 | 3 | 3 | 19-18 | 15 |
JJK | 9 | 2 | 4 | 3 | 11-14 | 12 |
MP | 9 | 1 | 4 | 4 | 6-16 | 8 |
VarTP | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-20 | 8 |
Honka | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-14 | 6 |
KPT-85 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-17 | 6 |
Haka nousi suoraan Veikkausliigaan ja PK-35 karsintojen kautta.
1998 - Ykkönen, pohjoislohko (alkusarja)
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
KPT-85 | 18 | 9 | 5 | 4 | 33-22 | 32 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Ilves | 18 | 10 | 1 | 7 | 32-19 | 31 |
Pyry Nokia | 18 | 9 | 4 | 5 | 24-16 | 31 |
TP-Seinäjoki | 18 | 9 | 3 | 6 | 31-24 | 30 |
TPV | 18 | 8 | 5 | 5 | 28-28 | 29 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
MP | 18 | 6 | 3 | 9 | 35-37 | 21 |
KajHa | 18 | 5 | 5 | 8 | 23-32 | 20 |
JJK | 18 | 6 | 2 | 10 | 15-32 | 20 |
KPV-j | 18 | 4 | 7 | 7 | 25-26 | 19 |
VarTP | 18 | 3 | 7 | 8 | 19-29 | 16 |
Viisi ensimmäistä ylempään loppusarjaan. Viisi viimeistä pelasivat keskenään alemman loppusarjan. Lähtöpisteet ylempään loppusarjaan: KPT-85 5, Ilves 3, Pyry Nokia 2, TPV 1.
1998 - Ykkönen, ylempi loppusarja
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
FC Lahti | 9 | 7 | 1 | 1 | 18-7 | 27 |
KTP | 9 | 7 | 1 | 1 | 18-4 | 24 |
Inter | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-10 | 17 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
TPV | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-11 | 15 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Ilves | 9 | 3 | 3 | 3 | 14-16 | 15 |
KPT-85 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13-14 | 13 |
TP-Seinäjoki | 9 | 3 | 3 | 3 | 7-8 | 13 |
HIK | 9 | 1 | 4 | 4 | 10-15 | 8 |
Pyry Nokia | 9 | 1 | 2 | 6 | 10-20 | 7 |
Atlantis | 9 | 1 | 3 | 5 | 15-20 | 6 |
TPV neljäs uusintaottelun perusteella. FC Lahti, KTP ja Inter nousivat suoraan Veikkausliigaan. TPV nousi karsintojen kautta.
1999 - Veikkausliiga, alkusarja
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
Haka | 22 | 15 | 5 | 2 | 43-17 | 50 |
HJK | 22 | 14 | 5 | 3 | 43-14 | 47 |
Inter | 22 | 10 | 4 | 8 | 28-25 | 34 |
Jokerit | 22 | 9 | 6 | 7 | 26-22 | 33 |
MyPa | 22 | 9 | 6 | 7 | 27-27 | 33 |
Jazz | 22 | 7 | 10 | 5 | 28-24 | 31 |
KTP | 22 | 7 | 7 | 8 | 22-25 | 28 |
RoPS | 22 | 6 | 9 | 7 | 27-30 | 27 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
TPS | 22 | 7 | 6 | 9 | 27-31 | 27 |
FC Lahti | 22 | 6 | 4 | 12 | 25-41 | 22 |
VPS | 22 | 6 | 3 | 13 | 22-33 | 21 |
TPV | 22 | 1 | 5 | 16 | 13-42 | 8 |
Sijoille 1-8 sijoittuneet ylempään loppusarjaan ja sijoille 9-12 sijoittuneet alempaan loppusarjaan.
1999 - Veikkausliiga, alempi loppusarja
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
TPS | 28 | 10 | 9 | 9 | 40-34 | 39 |
FC Lahti | 28 | 8 | 6 | 14 | 34-55 | 30 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
VPS | 28 | 8 | 5 | 15 | 34-42 | 29 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
TPV | 28 | 2 | 6 | 20 | 23-60 | 12 |
TPV putosi Ykköseen, VPS säilyi karsintojen kautta.
2000 - Ykkönen, pohjoislohko (alkusarja)
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
KuPS | 18 | 15 | 2 | 1 | 44-9 | 47 |
Jaro | 18 | 11 | 5 | 2 | 46-19 | 38 |
TPV | 18 | 8 | 4 | 6 | 33-26 | 28 |
Tervarit | 18 | 6 | 8 | 4 | 26-19 | 26 |
MuSa | 18 | 7 | 4 | 7 | 21-29 | 25 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
TP-Seinäjoki | 18 | 4 | 8 | 6 | 22-24 | 20 |
P-Iirot | ||||||
Pyry Nokia | 18 | 5 | 4 | 9 | 25-35 | 19 |
Kraft | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-37 | 19 |
PS Kemi | 18 | 1 | 2 | 15 | 16-52 | 5 |
Viisi ensimmäistä ylempään loppusarjaan. Viisi viimeistä pelasivat keskenään alemman loppusarjan. Lähtöpisteet ylempään loppusarjaan: KuPS 5, Jaro 3, TPV 2, Tervarit 1.
2000 - Ykkönen, ylempi loppusarja
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
KuPS | 9 | 6 | 2 | 1 | 18-11 | 25 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Atlantis | 9 | 7 | 0 | 2 | 23-9 | 22 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
HIK | 9 | 4 | 1 | 4 | 16-15 | 18 |
FC HML | 9 | 5 | 2 | 2 | 21-16 | 17 |
Jaro | 9 | 4 | 2 | 3 | 18-16 | 17 |
Tervarit | 9 | 4 | 2 | 3 | 21-17 | 15 |
Jokrut | 9 | 4 | 1 | 4 | 18-15 | 15 |
FC Mikkeli | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-18 | 10 |
MuSa | 9 | 2 | 0 | 7 | 6-20 | 6 |
TPV | 9 | 0 | 3 | 6 | 7-24 | 5 |
KuPS nousi Veikkausliigaan suoraan, Atlantis karsintojen kautta.
2001 - Ykkönen, pohjoislohko
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
FC HML | 27 | 19 | 6 | 2 | 56-12 | 63 |
Jaro | 27 | 17 | 5 | 5 | 57-18 | 56 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
TP-Seinäjoki | 27 | 13 | 8 | 6 | 42-25 | 47 |
Tervarit | 27 | 12 | 5 | 10 | 50-35 | 41 |
TPV | 27 | 11 | 4 | 12 | 38-34 | 37 |
Kraft | 27 | 10 | 6 | 11 | 46-35 | 36 |
TP-47 | 27 | 11 | 3 | 13 | 42-35 | 36 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
FC Mikkeli | 27 | 9 | 6 | 12 | 26-38 | 33 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
P-Iirot | 27 | 7 | 4 | 16 | 31-56 | 25 |
MuSa | 27 | 2 | 1 | 24 | 20-120 | 7 |
FC Hämeenlinna ja Jaro nousivat karsintojen kautta. P-Iirot ja MuSa putosivat suoraan ja FC Mikkeli karsintojen kautta Kakkoseen.
2002 - Kakkonen, länsilohko
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
TPV | 22 | 14 | 5 | 3 | 50-22 | 47 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
SalPa | 22 | 14 | 3 | 5 | 48-18 | 45 |
FC Rauma | 22 | 11 | 7 | 4 | 42-28 | 40 |
PS-44 | 22 | 11 | 6 | 5 | 51-39 | 39 |
PoPa | 22 | 9 | 5 | 8 | 30-42 | 32 |
KaaPo | 22 | 9 | 4 | 9 | 45-42 | 31 |
MuSa | 22 | 7 | 6 | 9 | 33-37 | 27 |
P-Iirot | 22 | 9 | 0 | 13 | 39-44 | 27 |
PIF | 22 | 7 | 5 | 10 | 33-38 | 26 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
KaIK | 22 | 8 | 2 | 12 | 42-52 | 26 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
FC Boda | 22 | 4 | 6 | 12 | 25-43 | 18 |
TPK | 22 | 4 | 1 | 17 | 28-61 | 13 |
TPV nousukarsintoihin (ei noussut). FC Boda ja TPK putosivat Kolmoseen. KaIK säilyi karsintojen kautta.
2003 - Kakkonen, länsilohko
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
P-Iirot | 22 | 15 | 5 | 2 | 40-10 | 50 |
TPV | 22 | 16 | 2 | 4 | 48-20 | 50 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
EIF | 22 | 13 | 6 | 3 | 44-24 | 45 |
SalPa | 22 | 9 | 5 | 8 | 29-33 | 32 |
PIF | 22 | 7 | 7 | 8 | 29-32 | 28 |
FJK | 22 | 8 | 3 | 11 | 36-40 | 27 |
MuSa | 22 | 7 | 5 | 10 | 34-38 | 26 |
KaaPo | 22 | 6 | 6 | 10 | 28-35 | 24 |
FC Rauma | 22 | 6 | 6 | 10 | 34-43 | 24 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
MaPS | 22 | 5 | 6 | 11 | 22-39 | 21 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
PS-44 | 22 | 4 | 7 | 11 | 29-41 | 19 |
PoPa | 22 | 4 | 6 | 12 | 28-46 | 18 |
P-Iirot ja TPV nousukarsintoihin (P-Iirot nousi). PS-44 ja PoPa putosivat Kolmoseen. MaPS säilyi karsintojen kautta.
2004 - Kakkonen, länsilohko
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
FJK | 22 | 16 | 4 | 2 | 46-8 | 52 |
TPV | 22 | 12 | 7 | 3 | 39-18 | 43 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
PIF | 22 | 11 | 6 | 5 | 39-17 | 39 |
Masku | 22 | 10 | 4 | 8 | 24-21 | 34 |
EIF | 22 | 9 | 6 | 7 | 47-29 | 33 |
SalPa | 22 | 9 | 5 | 8 | 36-30 | 32 |
MuSa | 22 | 6 | 7 | 9 | 34-41 | 25 |
Kaskö IK | 22 | 6 | 7 | 9 | 27-37 | 25 |
KaaPo | 22 | 6 | 6 | 10 | 21-31 | 24 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
TKT | 22 | 6 | 5 | 11 | 26-36 | 23 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
EuPa | 22 | 5 | 7 | 10 | 24-42 | 22 |
FC Rauma | 22 | 3 | 2 | 17 | 16-69 | 11 |
FJK ja TPV nousukarsintoihin (eivät nousseet). EuPa ja FC Rauma putosivat Kolmoseen. TKT säilyi karsintojen kautta.
2005 - Kakkonen, itälohko
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
JIPPO | 22 | 14 | 5 | 3 | 44-19 | 47 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
TPV | 22 | 10 | 6 | 6 | 28-26 | 36 |
FC Kuusankoski | 22 | 9 | 8 | 5 | 31-28 | 35 |
KuPS-Akat. |
22 | 9 | 6 | 7 | 33-26 | 33 |
Kings | 22 | 9 | 6 | 7 | 31-24 | 33 |
Warkaus JK | 22 | 9 | 5 | 8 | 33-29 | 32 |
JJK | 22 | 9 | 5 | 8 | 29-28 | 32 |
Huima | 22 | 8 | 7 | 7 | 29-24 | 31 |
TKT | 22 | 7 | 4 | 11 | 24-32 | 25 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
FCV | 22 | 7 | 2 | 13 | 32-46 | 23 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Kajo | 22 | 6 | 3 | 13 | 24-41 | 21 |
MiKi | 22 | 4 | 5 | 13 | 19-34 | 17 |
JIPPO nousukarsintoihin (nousi). Kajo ja MiKi putosivat Kolmoseen. FC Vaajakoski säilyi karsintojen kautta.
2006 - Kakkonen, lohko B
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
TPV | 26 | 18 | 7 | 1 | 52-16 | 61 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
SalPa | 26 | 16 | 6 | 4 | 55-23 | 54 |
PoPa | 26 | 13 | 7 | 6 | 64-32 | 46 |
KaaPo | 26 | 14 | 4 | 8 | 57-46 | 46 |
FC Espoo | 26 | 12 | 3 | 11 | 54-46 | 39 |
P-Iirot | 26 | 11 | 6 | 9 | 35-30 | 39 |
VG-62 | 26 | 11 | 3 | 12 | 35-39 | 36 |
EIF | 26 | 9 | 4 | 13 | 53-46 | 31 |
GrIFK | 26 | 9 | 4 | 13 | 39-46 | 31 |
Masku | 26 | 8 | 6 | 12 | 29-38 | 30 |
SoVo | 26 | 8 | 6 | 12 | 39-54 | 30 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
TKT | 26 | 7 | 5 | 14 | 30-41 | 26 |
PIF | 26 | 4 | 11 | 11 | 24-47 | 23 |
PS-44 | 26 | 4 | 4 | 18 | 18-80 | 16 |
TPV nousi Ykköseen. TKT, PIF ja PS-44 putosivat Kolmoseen.
2007 - Ykkönen
JOUKKUE | O | V | T | H | TM-PM | P |
KuPS | 26 | 16 | 8 | 2 | 44-17 | 56 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
RoPS | 26 | 16 | 7 | 3 | 44-23 | 55 |
-------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
JJK | 26 | 11 | 8 | 7 | 45-30 | 41 |
FC HML | 26 | 11 | 8 | 7 | 37-27 | 41 |
