Kooste
2002: 5. kierros
2003: 5. kierros
2004: 4. kierros
2005: 6. kierros
2006: 6. kierros
2007: 4. kierros
2008: 5. kierros
2009: 7. kierros
2010: 5. kierros
2011: 4. kierros
2012: 5. kierros
2013: 6. kierros
2014: 5. kierros
2002: 5. kierros
2003: 5. kierros
2004: 4. kierros
2005: 6. kierros
2006: 6. kierros
2007: 4. kierros
2008: 5. kierros
2009: 7. kierros
2010: 5. kierros
2011: 4. kierros
2012: 5. kierros
2013: 6. kierros
2014: 5. kierros
2015: 3. kierros
2016: 5. kierros
2017: ei osallistunut
2018: lohkovaihe (lohko B 5. sija)
2002 | ||
4. kierros | S-Ilves - TPV | 0 - 2 |
5. kierros | TPV - Inter | 0 - 4 |
2003 | ||
3. kierros | RuoVi - TPV | 0 - 2 |
4. kierros | Kajo - TPV | 1 - 2 |
5. kierros | TPV - KuPS | 0 - 4 |
2004 | ||
4. kierros | TPV - Inter | 1 - 2 |
2005 | ||
4. kierros | TKT - TPV | 0 - 1 |
5. kierros | TPV - HyPS | 4 - 0 |
6. kierros | FC Kuusankoski - TPV | 2 - 0 |
2006 | ||
4. kierros | Atlantis/A - TPV | 0 - 1 |
5. kierros | TPV - MP | 1 - 1 (3 - 2 rp.) |
6. kierros | TPV - KuPS | 1 - 6 |
2007 | ||
4. kierros | AC Vantaa - TPV | 2 - 1 |
2008 | ||
4. kierros | NoPS - TPV | 1 - 2 |
5. kierros | Ilves - TPV | 0 - 0 (2 - 0 ja.) |
2009 | ||
4. kierros | YPA - TPV | 0 - 9 |
5. kierros | Ilves - TPV | 1 - 5 |
6. kierros | TPV - JIPPO | 3 - 1 |
7. kierros | TPV - Tampere United | 1 - 1 (2 - 3 ja.) |
2010 | ||
3. kierros | PiTU - TPV | 1 - 6 |
4. kierros | LeKi-futis - TPV | 1 - 4 |
5. kierros | TPV - FC Honka | 0 - 1 |
2011 | ||
4. kierros | FC Jazz - TPV | 3 - 0 (luov.) |
2012 | ||
4. kierros | Sexypöxyt - TPV | 2 - 3 |
5. kierros | TPV - AC Oulu | 0 - 3 |
2013 | ||
3. kierros | TPV - FC Hämeenlinna | 6 - 1 |
4. kierros | TPV - P-Iirot | 2 - 0 |
5. kierros | TP-47 - TPV | 2 - 4 |
6. kierros | TPV - FC Haka | 1 - 3 |
2014 | ||
3. kierros | VaKP - TPV | 0 - 7 |
4. kierros | TPV - P-Iirot | 3 - 1 |
5. kierros | FC Hämeenlinna - TPV | 1 - 1 (3 - 2 ja.) |
2015 | ||
3.kierros | TPV - TPS | 2 - 4 |
2016 | ||
4. kierros | TPV - EIF | 1 - 0 |
5. kierros | TPV - KuPS | 2 - 2 (2-3 j-o) |
2017 | TPV ei osallistunut | |
2018 | ||
2. kierros | PaRi/A - TPV | 1 - 8 |
3. kierros | HIFK 3 - TPV | 0 - 3 |
4. kierros | Pato - TPV | 0 - 8 |
Lohkovaihe | ||
19.1.2018 | KPV - TPV | 0 - 0 |
3.2.2018 | TPV - FF Jaro | 2 - 6 |
10.2.2018 | SJK - TPV | 4 - 0 |
17.2.2018 | VPS - TPV | 6 - 0 |
9.3.2018 | TPV - PK K-U | 2 - 0 |
Sijoitus lohkovaiheen 5. |